Name
الاسم
Carrots   || Vegetables
One - 72 grams || Calories 31
جزر   || خضروات
واحدة - 72 جرام || كالوري 31
Carrots, small   || Vegetables
One - 10 grams || Calories 4
جزر صغير   || خضروات
واحدة - 10 جرام || كالوري 4
Cashew, roasted, dry   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 160
كاجو محمص جاف   || مكسرات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 160
Cashew, roasted, oily   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 165
كاجو محمص بالزيت   || مكسرات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 165
Cauliflower   || Vegetables
1 Cup - 100 grams || Calories 25
قرنبيط   || خضروات
كوب - 100 جرام || كالوري 25
Celery   || Vegetables
One - 40 grams || Calories 6
كرفس   || خضروات
حبة متوسطة الحجم - 40 جرام || كالوري 6
Cheddar cheese   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 113
جبن تشيدر   || الحليب ومنتجاته
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 113
Cheese biscuits   || Grains - bread
One Piece - 1 grams || Calories 5
بسكويت بالجبن   || حبوب - خبز
قطعة واحدة - 1 جرام || كالوري 5
Cheese Bread   || Grains - bread
One Piece - 66 grams || Calories 238
خبز بالجبن   || حبوب - خبز
قطعة واحدة - 66 جرام || كالوري 238
Cheese Croissant   || Grains - bread
One - 57 grams || Calories 236
كروسون بالجبن   || حبوب - خبز
قطعة متوسطة - 57 جرام || كالوري 236
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج