Name
Akili   || Popular dishes
Piece - 100 grams || Calories 352
Akkawi cheese   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 81
Almonds   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 161
Aloo   || Popular dishes
3 Pieces - 100 grams || Calories 136
American coffee   || Drinks - Hot
1 Cup - 237 grams || Calories 5
Anchovies, canned in oil   || Meat - Fish
One - 21 grams || Calories 42
Apple   || Fresh Fruits
One medium - 138 grams || Calories 72
Apple juice, unsweetened   || Drinks - Juices
3/4 Cup - 248 grams || Calories 116
Apples, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried
1 Cup - 280 grams || Calories 232
Apples, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried
1 Cup - 255 grams || Calories 145
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج