Name
Cream cheese, low fat   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 56
Cream cheese, skimmed   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 29
Cream soda   || Drinks - Soft Drinks
1 Cup - 240 grams || Calories 126
Cream, fat-free sour   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 30 grams || Calories 22
Cream, light liquid   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 30 grams || Calories 21
Cream, low-fat sour   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 30 grams || Calories 54
Cream, powder   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 6 grams || Calories 33
Cream, powder, low fat   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 6 grams || Calories 26
Creamer   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 15 grams || Calories 29
Cucumber   || Vegetables
One - 301 grams || Calories 45
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج