| Name |
|---|
| Fried eggs   || Eggs One - 46 grams || Calories 90 |
| Frozen peas   || Vegetables 1 Cup - 63 grams || Calories 27 |
| Fruit-flavored syrup   || Drinks - Juices 1 Cup - 192 grams || Calories 265 |
| Full cook boiled eggs   || Eggs One - 50 grams || Calories 78 |
| Full-fat milk   || Milk & Milk Products 1 Cup - 100 grams || Calories 64 |
| Garlic   || Vegetables 3 Cloves - 9 grams || Calories 13 |
| Ghuzi chicken   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 161 |
| Ghuzi meat   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 167 |
| Goat cheese firm or hard   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 127 |
| Goat cheese semisoft   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 102 |
Amshaj        أمشاج