Name
Goat cheese soft   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 75
Goat milk   || Milk & Milk Products
1 cup - 244 grams || Calories 168
Goose eggs   || Eggs
One - 144 grams || Calories 266
Gouda cheese   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 101
Grape leaves   || Vegetables
1 Cup - 14 grams || Calories 13
Grape syrup   || Drinks - Juices
3/4 Cup - 250 grams || Calories 113
Grapefruit   || Fresh Fruits
Half medium piece - 118 grams || Calories 38
Grapefruit juice, sweetened   || Drinks - Juices
3/4 Cup - 249 grams || Calories 115
Grapefruit juice, unsweetened   || Drinks - Juices
3/4 Cup - 247 grams || Calories 94
Grapes   || Fresh Fruits
1/2 Cup - 80 grams || Calories 53
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج