Name
Apples, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried
1 Cup - 86 grams || Calories 209
Apricot   || Fresh Fruits
3 Pieces - 105 grams || Calories 50
Apricot juice   || Drinks - Juices
1 Cup - 258 grams || Calories 214
Apricot nectar   || Drinks - Juices
3/4 Cup - 251 grams || Calories 141
Apricots, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried
1 Cup (halves) - 270 grams || Calories 305
Apricots, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried
1 Cup (halves) - 250 grams || Calories 212
Apricots, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried
1 Cup (halves) - 130 grams || Calories 313
Artichokes, raw   || Vegetables
One, medium - 128 grams || Calories 60
Asparagus, raw   || Vegetables
1 Cup - 134 grams || Calories 27
Aubergine - egg plant   || Vegetables
1/2 Cup - 82 grams || Calories 21
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج