Name
Peaches, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried
1 Cup - 258 grams || Calories 199
Peaches, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried
1 Cup - 160 grams || Calories 382
Peanut butter   || Legumes
1 Spoon - 16 grams || Calories 95
Peanuts, dry and roasted   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 165
Peanuts, roasted in oil   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 170
Pear   || Fresh Fruits
One medium - 166 grams || Calories 96
Pear juice   || Drinks - Juices
1 Cup - 256 grams || Calories 182
Pears nectar   || Drinks - Juices
1 Cup - 249 grams || Calories 134
Pears, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried
1 Cup (halves) - 280 grams || Calories 392
Pears, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried
1 Cup (halves) - 255 grams || Calories 324
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج