Name
Pears, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried
1 Cup (halves) - 180 grams || Calories 472
Pepper, Green Hot Chili   || Vegetables
One - 45 grams || Calories 18
Pepper, Red Hot Chili   || Vegetables
One - 45 grams || Calories 18
Pepperoni beef   || Luncheon and Sausage Meat
Pieces - 28 grams || Calories 141
Pigeon   || Meat - Birds
Palm size - 100 grams || Calories 118
Pigeon cooked   || Meat - Birds
Palm size - 85 grams || Calories 186
Pigeon without skin   || Meat - Birds
Palm size - 85 grams || Calories 121
Pine   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 173
Pineapple   || Fresh Fruits
1 Cup (pieces) - 155 grams || Calories 78
Pineapple juice   || Drinks - Juices
1 Cup - 250 grams || Calories 140
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج