| Name |
|---|
| Pineapple, canned   || Drinks - Juices 1 Cup - 255 grams || Calories 199 |
| Pistachio   || Nuts 2 tablespoons - 28 grams || Calories 156 |
| Pistachio dried roasted   || Nuts 2 tablespoons - 28 grams || Calories 160 |
| Plain biscuits   || Grains - bread 4 pieces - 55 grams || Calories 178 |
| Plain Cake (Muffin)   || Grains - bread Medium size - 65 grams || Calories 192 |
| Plum   || Fresh Fruits One - 100 grams || Calories 52 |
| Plums, dried, stewed, with added sugar   || Fruits - dried 1 Cup (Pitted) - 248 grams || Calories 308 |
| Plums, dried, stewed, without added sugar   || Fruits - dried 1 Cup (Pitted) - 248 grams || Calories 265 |
| Plums, dried, uncooked   || Fruits - dried 1 Cup (Pitted) - 174 grams || Calories 418 |
| Pomegranate   || Fresh Fruits One medium - 150 grams || Calories 110 |
Amshaj        أمشاج