Name
Quaker Oats , water   || Grains - bread
1 Cup - 234 grams || Calories 101
Quince   || Fresh Fruits
Medium - 105 grams || Calories 60
Quinoa   || Grains - bread
1 Cup - 170 grams || Calories 626
Red dark meat, with skin   || Meat - Red
Palm size - 85 grams || Calories 190
Red dark meat, without skin   || Meat - Red
Palm size - 85 grams || Calories 161
Red light meat, meat with skin   || Meat - Red
Palm size - 85 grams || Calories 169
Red light meat, meat without skin   || Meat - Birds
Palm size - 85 grams || Calories 135
Red radishes   || Vegetables
1/2 Cup - 58 grams || Calories 9
Red rweid radish   || Vegetables
10 grains - 40 grams || Calories 7
Red Snapper   || Meat - Fish
Palm size - 85 grams || Calories 109
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج