| Name |
|---|
| Beef steak without fat   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 174 |
| Beef, chest, cooked   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 189 |
| Beef, minced and cooked   || Meat - Red 2 tablespoons - 85 grams || Calories 246 |
| Beef, minced and fried   || Meat - Red 2 tablespoons - 85 grams || Calories 260 |
| Beet   || Vegetables 1/2 Cup - 68 grams || Calories 29 |
| Berry   || Fresh Fruits 1 Cup - 123 grams || Calories 64 |
| Biryani, chicken   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 141 |
| Biryani, meat   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 143 |
| Black beans mature seeds, cooked, boiled   || Vegetables 1 Cup - 172 grams || Calories 227 |
| Black raspberries   || Fresh Fruits 1 Cup - 144 grams || Calories 62 |
Amshaj        أمشاج