| Name |
|---|
| Sunflower seed, roasted in oil   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 175 |
| Sunflower seeds, roasted and dry   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 170 |
| Sweet canned corn   || Vegetables 1 Cup - 164 grams || Calories 133 |
| Sweet cherry   || Fresh Fruits 1 Cup - 117 grams || Calories 74 |
| Sweet potato, mashed   || Vegetables One - 130 grams || Calories 112 |
| Sweetened condensed milk 'cans'   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 38 grams || Calories 122 |
| Tabbouleh   || Vegetables 2 tablespoons - 28 grams || Calories 30 |
| Taby loaf   || Popular dishes 4 Pieces - 100 grams || Calories 345 |
| Tamarind   || Fresh Fruits 1 Cup - 120 grams || Calories 287 |
| Tamia, Falafel   || Vegetables One - 17 grams || Calories 57 |
Amshaj        أمشاج