| Name |
|---|
| White bread   || Grains - bread Quarter - 25 grams || Calories 67 |
| White bread toast   || Grains - bread Quarter - 22 grams || Calories 65 |
| White rice flour   || Grains - bread 1 Cup - 158 grams || Calories 578 |
| White rice, cooked (long grain)   || Grains - bread 1 Cup - 158 grams || Calories 206 |
| White rweid radishes   || Vegetables One - 5 grams || Calories 1 |
| White sugar   || Grains - bread 1 teaspoon - 4 grams || Calories 15 |
| Whole bread   || Grains - bread Quarter - 36 grams || Calories 89 |
| Whole wheat bread   || Grains - bread 1/4 Loaf - 28 grams || Calories 69 |
| Whole wheat roll bread   || Grains - bread One - 28 grams || Calories 74 |
| Yellow beans, snap,raw   || Vegetables 1 Cup - 100 grams || Calories 31 |
Amshaj        أمشاج