| Name |
|---|
| Yogurt low fat   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 143 |
| Yogurt, chocolate, skimmed   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 245 |
| Yogurt, fruits, skimmed   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 216 |
| Yogurt, skimmed   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 127 |
| Yogurt, strawberry, low fat   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 225 |
| Yogurt, vanilla, low fat   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 193 |
| Yogurt, zabadi, laban   || Milk & Milk Products 1 Cup - 227 grams || Calories 134 |
| Zucchini   || Vegetables One, medium - 196 grams || Calories 40 |
Amshaj        أمشاج