| Name |
|---|
| Blue cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 104 |
| Blueberry   || Fresh Fruits 1 Cup - 145 grams || Calories 83 |
| Bread crumbs   || Grains - bread 1 Cup - 108 grams || Calories 427 |
| Bread, cereals   || Grains - bread One - 100 grams || Calories 17 |
| Broadbeans (fava beans), mature seeds, cooked, boiled, with/without salt   || Popular dishes One cup - 170 grams || Calories 187 |
| Broccoli   || Vegetables 1 Cup - 91 grams || Calories 31 |
| Brown rice flour, Whole Rice flour   || Grains - bread 1 Cup - 158 grams || Calories 574 |
| Brown sugar   || Grains - bread 1 teaspoon - 3 grams || Calories 11 |
| Bukhari, chicken   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 169 |
| Bukhari, meat   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 133 |
Amshaj        أمشاج