| Name |
|---|
| Chicken   || Meat - Birds Palm size - 85 grams || Calories 101 |
| Chicken breast fried   || Meat - Birds 1/2 breast - 85 grams || Calories 159 |
| Chicken breasts broasted   || Meat - Birds 1/2 breast - 85 grams || Calories 140 |
| Chicken Curry   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 85 |
| Chicken eggs   || Eggs One - 50 grams || Calories 72 |
| Chicken gizzards, fried   || Meat - Birds Pieces - 85 grams || Calories 238 |
| Chicken leg (hip), with skin, grilled   || Meat - Birds Piece - 85 grams || Calories 223 |
| Chicken leg (hip), without skin, grilled   || Meat - Birds Piece - 85 grams || Calories 167 |
| Chicken livers, cooked   || Meat - Birds 3 Pieces - 85 grams || Calories 134 |
| Chicken meat - Luncheon   || Luncheon and Sausage Meat Pieces - 42 grams || Calories 116 |
Amshaj        أمشاج